The information currently displayed is using machine translation. In case of any discrepancy in interpretation, the content in Japanese will be considered correct.
Immediately presented information and equipment translation. How many questions do you have about how to translate the text in Japanese?
The information shown above is a translation of the equipment used. The content of the translation is questionable, and the content of the Japanese text is similar.
I want to know what I want to know. I want to know what I'm saying.
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về diễn giải, nội dung bằng tiếng Nhật sẽ được coi là đúng.
Job search results
| Location | Koto Ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kita Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2400 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Chiyoda ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Chiyoda ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3150 yen-3150 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Higashiyodogawa Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2700 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kadoma City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2200 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Takarazuka City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2400 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Takarazuka City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Toshima Ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Amagasaki City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2200 yen-2350 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kohoku Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2900 yen-2900 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kohoku Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3500 yen-3500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Takasago City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2000 yen-2000 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Isogo Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3200 yen-3300 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3500 yen-3500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Saiwai Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Miyamae Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Ebina City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 1800 yen-1800 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Shinagawa-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2200 yen-2400 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kita Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2800 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2400 yen-2400 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Setagaya-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3100 yen-3100 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Shinagawa-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2600 yen-2600 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Higashiyodogawa Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2700 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Nishinomiya City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2000 yen-2200 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Kita Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2800 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Saiwai Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3200 yen-3200 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
| Location | Saiwai Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3200 yen-3200 yen |
| Update date | 2025/12/16(This job information has been updated for 0 days) |
© Persol Excel HR Partners Co., Ltd. All Rights Reserved.