The information currently displayed is using machine translation. In case of any discrepancy in interpretation, the content in Japanese will be considered correct.
Immediately presented information and equipment translation. How many questions do you have about how to translate the text in Japanese?
The information shown above is a translation of the equipment used. The content of the translation is questionable, and the content of the Japanese text is similar.
I want to know what I want to know. I want to know what I'm saying.
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về diễn giải, nội dung bằng tiếng Nhật sẽ được coi là đúng.
Advanced Professional Job Search Results
| Location | Ota Ward, Tokyo, |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
[Work from home available] Network design and construction ☆ Hourly wage from 2600 yen @ Yodoyabashi
| Location | Nishi-ku, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2600 yen-2800 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kita Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2600 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Minami Ward, Kyoto City, Kyoto Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2600 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kadoma City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2200 yen-2250 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Miyamae Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | West Tokyo City, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3100 yen-3200 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-3000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Yodogawa Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2600 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kohoku Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Shibuya Ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Koto Ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Mitaka City, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kita Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2100 yen-2300 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2000 yen-2000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Nishi-ku, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2250 yen-2500 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Shinjuku-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2700 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kadoma City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2600 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Fukushima Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 1900 yen-2000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Moriguchi City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2300 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Kobe City, Hyogo Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2600 yen-2700 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kodaira City, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2100 yen-2200 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3000 yen-3000 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 3300 yen-3300 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Nishi-ku, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2500 yen-2500 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2000 yen-2200 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Chuo Ward, Osaka City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2000 yen-2100 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
| Location | Kadoma City, Osaka Prefecture |
|---|---|
| Salary | Hourly wage 2880 yen-2950 yen |
| Update date | 2026/1/13(This job information has been updated for 4 days) |
Search jobs by status of residence
Highly professional / Engineer / Specialist in Humanities/International Services / Permanent resident / Japanese spouse / Permanent resident spouse / Long-Term Resident / Study abroad
© Persol Excel HR Partners Co., Ltd. All Rights Reserved.